GKSz Solny Grzybowo zakończył Wojewódzką Olimpiadę Młodzieży 2026 na trzecim miejscu w klasyfikacji klubów. Na wynik zapracowała 17-osobowa reprezentacja.
Przy szachownicach na Politechnice Koszalińskiej spotkało się ponad stu młodych zawodników. Grali w szachy szybkie, osobno w grupach dziewcząt i chłopców, według wieku. Solny także w 2025 roku znalazł się w pierwszej trójce klubów.
Emilia Pawlik zdobyła komplet punktów i wygrała rywalizację dziewcząt do 10 lat. Z kolei Hanna Pawlik walczyła o złoto w grupie do 14 lat aż przez trzy dogrywki — ostatecznie przypadło jej srebro. Indywidualny dorobek reprezentacji to pięć medali: jeden złoty, dwa srebrne i dwa brązowe.
Pełne wyniki reprezentantów Solnego:
| Kategoria | Miejsce | Zawodniczka lub zawodnik |
|---|---|---|
| Dziewczęta do 8 lat | 2. | Hanna Szydłowska |
| Dziewczęta do 8 lat | 3. | Barbara Petri |
| Dziewczęta do 8 lat | 4. | Michalina Dymkowska |
| Dziewczęta do 10 lat | 1. | Emilia Pawlik |
| Dziewczęta do 10 lat | 5. | Aniela Ćwik |
| Dziewczęta do 10 lat | 6. | Maria Dymkowska |
| Dziewczęta do 12 lat | 5. | Katarzyna Woźniak |
| Dziewczęta do 14 lat | 2. | Hanna Pawlik |
| Chłopcy do 8 lat | 4. | Szymon Niewadzi |
| Chłopcy do 8 lat | 9. | Patryk Werema |
| Chłopcy do 10 lat | 7. | Maksymilian Marciocha |
| Chłopcy do 10 lat | 12. | Leon Szydłowski |
| Chłopcy do 10 lat | 16. | Maurycy Iwasiów |
| Chłopcy do 12 lat | 4. | Szymon Wącior |
| Chłopcy do 12 lat | 8. | Piotr Werema |
| Chłopcy do 16 lat | 3. | Adam Szczygielski |
| Chłopcy do 16 lat | 13. | Tymoteusz Uniewski |
źródło: Urząd Gminy Kołobrzeg
